- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- Wijnbericht aanbieding (1)
- Biologisch (50)X
- Schroefdop (13)
- Wijnalmanak (20)
- Mousserend (1)
- Prijs
- van 8 tot 15 euro (50)X
- Smaak
- droog (49)


.jpg)

| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 50 resultaten gevonden
La Natura Sicilia Nero d'Avola 2011
De Nero dAvola is één van de belangrijkste rode druivensoorten op Sicilië en wordt daar algemeen beschouwd als een zeer goede kw...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2008 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2009 |
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes wit 2011
Aromatisch, krachtig, rond, vleugje honing, fijne zuren. Serveren bij gegrilde vis. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.61
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij wit t/m € 10,- |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
| 2010 | Perswijn ***(*): frisheid, perzik, honing, bloemig, goede zuren, aangename lengte, zacht |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vins d'Orange |
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rood 2010
Heerlijke, kruidige en mediterraan smakende rode wijn, gemaakt van handgeplukte en volledig ontsteelde syrah en grenache druiven. Michel Gassier co...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.61
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Terre des Vins 15/20 Les Bons Rapports qualité-prix |
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours |
| 2010 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij rood t/m € 10,- |
| 2009 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rosé 2012
De wijngaarden van Château de Nages hebben die positieve combinatie van warme dagen en koele nachten. Onder deze omstandigheden blijft frishe...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.61
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, best rosé in de prijsklasse € 7,51 t/m € 10,00 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer: 9 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8 |
| 2010 | Finalist Proefschrift rosé wijnconcours 2011 |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vignerons Indépendants |
Domaine Clavel Pic Saint-Loup Mescladis rosé 2011
Pierre Clavel maakt niet alleen uitstekende rode wijnen. Ook zijn frisse rosé van zijn recent aangekochte wijngaard in Pic Saint Loup is hee...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.70
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Nicolaas Klei Omfietswijngids 2013 |
| 2009 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |
Domaine Clavel Coteaux du Languedoc Le Mas 2011
De rode Le Mas is al jarenlang het visitekaartje van Pierre Clavel. Hij maakt deze ‘instapwijn’ van grenache en carignan druiven zonder...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.75
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij rood t/m € 10,- |
| 2011 | Perswijn maart/april 2013 ****: Heerlijk sappig en levendig, puur, rode kersen, frisheid, heel zuiver, fijne doordrinker |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2007 | Perswijn juni/juli 2009 ****; Peperigheid en stevig, kersen en pruimen, kruiderijen en pijnbomen, krachtig, concentratie |
Château de la Jaubertie Bergerac Rouge 2009
Château de la Jaubertie is het fameuze wijndomaine van de familie Ryman. De van oorsprong Engelse ondernemer Henry Ryman kocht in de jaren ta...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.80
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Gouden medaille Concours Agricole Paris |
Sepp Moser Niederösterreich Sepp Grüner Veltliner 2012
Waar andere topproducenten alleen maar dure wijnen maken, overtuigt ook de “instapwijn” Sepp met een hoge kwaliteit. De wijn is zelfs z...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.29
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Perswijn oktober 2012 **** bio; Bloemig, salie, aantrekkelijk, frisheid, zuiver, goede zuren, bitters, kruidig, niet te zwaar |
| 2009 | Winnaar Nationale Huiswijncompetitie 2010 Categorie Catering |
| 2008 | Wijngids 2010 Cuno; Kwalificatie |
Château de la Jaubertie Bergerac Blanc 2012
Deze bergerac smaakt als een goede witte wijn van AC Bordeaux op basisniveau. Droog, vrij stevig in aanzet, met aardig wat fruit en prima zuren. Inter...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.84
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2011 | Perswijn **** krachtig, kruisbessen en passievrucht, appel en limoen, sappig en levendig, lekker. |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren: sappig, levendig, ...heerlijk |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |
Domaine de la Jaubertie Périgord Chardonnay 2012
Domaine de la Jaubertie is het fameuze wijndomaine van de familie Ryman. De van oorsprong Engelse ondernemer Henry Ryman kocht in de jaren tachtig dit...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.85
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren, goede zuren, rijk, boter, mooie frisheid |

