- Vorige pagina


.jpg)

| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 7 resultaten gevonden
Domaine de la Jaubertie Périgord Chardonnay 2012
Domaine de la Jaubertie is het fameuze wijndomaine van de familie Ryman. De van oorsprong Engelse ondernemer Henry Ryman kocht in de jaren tachtig dit...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.85
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren, goede zuren, rijk, boter, mooie frisheid |
Château de la Jaubertie Bergerac Blanc 2012
Deze bergerac smaakt als een goede witte wijn van AC Bordeaux op basisniveau. Droog, vrij stevig in aanzet, met aardig wat fruit en prima zuren. Inter...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.84
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2011 | Perswijn **** krachtig, kruisbessen en passievrucht, appel en limoen, sappig en levendig, lekker. |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren: sappig, levendig, ...heerlijk |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |
Gouden medaille - Best in Class IWSC
Chakana Mendoza Malbec Reserve 2011
De houtgerijpte en geconcentreerde Chakana Reserve is een schoolvoorbeeld kwaliteit malbec. Zeer geschikt bij geroosterd vlees maar door de zachthe...
12 flessenprijs, prijs per fles € 8.65
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren medaille International Wine Challenge |
| 2011 | Wine Life - Uitblinker in eigen stijl en kwaliteit oktober | november 2012 |
| 2011 | Robert Parker 86 punten |
| 2010 | IWSC 2011 Gouden medaille en Best in Class |
| 2010 | Hubrecht Duijker - augustus 2012: Vondst van de maand |
| 2010 | De Grote Hamersma 2013: 8+ |
| 2008 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2009 |
Cederberg Chenin Blanc 2012
David Nieuwoudt is momenteel de 5e generatie eigenaar van dit fraaie wijngoed in het noordelijke deel van Zuid-Afrika. De wijngaarden liggen in het...
12 flessenprijs, prijs per fles € 11.30
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2012 | Gouden medaille Michelangelo Wine Awards |
| 2012 | Gouden medaille Veritas Wine Awards |
| 2012 | Perswijn maart/april 2013 ****(*): Zacht en rijp, bloemen, vleugje grassigheid, limoen, goede zuren |
| 2011 | Decanter: 16,5 op 20: aromatic with bright, steely, minerally grapefruit notes. Crisp, tight and linear. |
| 2010 | De Gelderlander 30 maart 2011 |
Cederberg Sauvignon Blanc 2012
David Nieuwoudt is momenteel de 5e generatie eigenaar van dit fraaie wijngoed in het noordelijke deel van Zuid-Afrika. De wijngaarden liggen in het ge...
12 flessenprijs, prijs per fles € 12.75
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2012 | Gouden medaille Michelangelo Wine Awards |
| 2012 | Geselecteerd in Top 100 SA Wines competition 2013 |
| 2012 | Gouden medaille Concours Mondial du Sauvignon 2013 |
| 2012 | Winner of the Gold at Concours Mondial de Sauvignon 2013 |
| 2011 | Gouden medaille op Concours Mondial du Sauvignon 2012 |
| 2010 | Perswijn **** rijp fruit, sappig, meloen, mango, honing, lekker stevig en vol, zuren en frisheid. |
Gouden medaille Veritas Awards 2011
Cederberg Shiraz 2009
David Nieuwoudt is momenteel de 5e generatie eigenaar van dit fraaie wijngoed in het noordelijke deel van Zuid-Afrika. De wijngaarden liggen in het ge...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Dubbel gouden medaille Veritas Wine Awards |
| 2010 | Dubbel gouden medaille Michelangelo Wine Awards |
| 2010 | Silver at the Syrah du Monde 2013 held in France |
| 2009 | Top 100 SA Wines 2012 Challenge |
| 2009 | Gouden medaille Veritas Awards 2012 |
| 2009 | Robert Parker; 91 punten |
| 2007 | Decanter april 2012; 5 sterren |
Decanter 2011: Highly Recommended
Domaine La Soufrandise Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2011
Bijzondere, witte Bourgogne van topklasse. Decanter magazine publiceerde het verslag van 119 (!) verschillende, geproefde wijnen uit deze beroemde gem...
12 flessenprijs, prijs per fles € 19.35
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2010 | Revue du Vin de France: 16,5/20 Une des expressions les plus abouties de l'appellation |
| 2009 | Decanter 4 star wines; Highly Recommended (continued) |
| 2007 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2009 |
| 2006 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2008 |

